Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 03.02.2012 Avkastning siden i går Avkastning februar Avkastning i år
PLUSS Pengemarked 998,92 0,02 % 0,04 % 0,34 %
PLUSS Likviditet 991,94 0,02 % 0,03 % 0,34 %
PLUSS Likviditet II 1003,25 0,02 % 0,04 % 0,36 %
PLUSS Rente 1039,94 -0,01 % 0,03 % 0,49 %
PLUSS Pensjon 964,02 -0,07 % -0,02 % 0,60 %
PLUSS Obligasjon 1013,83 -0,01 % 0,05 % 0,51 %
PLUSS Markedsverdi 5153,27 1,31 % 3,68 % 9,11 %
PLUSS Aksje 3934,06 1,17 % 3,50 % 8,55 %
PLUSS Indeks 5420,46 1,21 % 3,18 % 5,65 %
PLUSS Europa Aksje 1401,94 1,18 % 4,00 % 8,90 %
PLUSS Utland Aksje 2614,84 1,25 % 2,88 % 6,41 %
PLUSS Utland Etisk 839,93 1,30 % 2,93 % 6,71 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS Webdesign og CMS: InCreo