Fondene

Hittil i år Historikk
Fond Graf Kurs 02.09.2010 Avkastning siden i går Avkastning september Avkastning i år
PLUSS Pengemarked 1016,51 0,01 % 0,01 % 1,44 %
PLUSS Likviditet 1012,43 0,01 % 0,01 % 1,52 %
PLUSS Likviditet II 1022,26 0,01 % 0,01 % 1,58 %
PLUSS Rente 1079,35 -0,09 % -0,14 % 2,67 %
PLUSS Pensjon 998,99 -0,16 % -0,27 % 3,35 %
PLUSS Obligasjon 1052,87 -0,08 % -0,14 % 2,79 %
PLUSS Markedsverdi 4517,82 -0,36 % 3,12 % -1,98 %
PLUSS Aksje 3397,06 -0,32 % 2,72 % -2,18 %
PLUSS Indeks 4777,69 -0,43 % 3,00 % -2,31 %
PLUSS Europa Aksje 1388,56 0,93 % 2,04 % 1,05 %
PLUSS Utland Aksje 2430,22 0,60 % 1,46 % 0,69 %
PLUSS Utland Etisk 795,71 0,42 % 1,21 % 1,33 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


 
Copyright © Fondsforvaltning AS Webdesign og CMS: InCreo